一汽豐田bZ4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-23.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 24.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航JOY版 | 22.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-15.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |