0
奧德賽 經(jīng)銷商報價: 18.18-38.58萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV銳·領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬 | 30.08萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·耀享版 | 29.98萬 | 25.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·領(lǐng)享版 | 28.58萬 | 24.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·智享版 | 27.58萬 | 23.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·悅享版 | 23.58萬 | 19.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報價: 9.29-13.58萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |