寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.62-51萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 33.62萬(wàn) 降 13.07 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 37.58萬(wàn) 降 14.61 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 40.68萬(wàn) 降 15.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 65-85萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬(wàn) | 70.42萬(wàn) 降 27.38 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 78.34萬(wàn) 降 30.46 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬(wàn) | 65萬(wàn) 降 45.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬(wàn) | 85萬(wàn) 降 35.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 64.34-98.99萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬(wàn) | 90.1萬(wàn) 降 36.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |