0
飛度 經銷商報價: 7.18-10.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冠道 經銷商報價: 19.98-28.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款370TURBO 四驅幻夜至尊版 | 32.9799萬 | 28.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅至尊版雙色 | 32.9799萬 | 28.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |