天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-18.48萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬 | 14.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XL進(jìn)享版 | 21.68萬 | 16.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬 | 18.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-15.19萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.1萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 12.29萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 11.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.19萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.33-13.99萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款經(jīng)典 2.0L XV+CVT領(lǐng)先版 | 13.99萬 | 10.79萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |