寶馬6系GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 36.59-47.49萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款630i豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬(wàn) | 36.59萬(wàn) 降 22.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.09萬(wàn) | 40.59萬(wàn) 降 22.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動(dòng)大旅行家版 | 69.99萬(wàn) | 47.49萬(wàn) 降 22.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 79-172.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 118.9萬(wàn) | 94萬(wàn) 降 24.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬(wàn) | 94萬(wàn) 降 24.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 136.9萬(wàn) | 112萬(wàn) 降 24.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 59.9-98.7萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬(wàn) | 59.9萬(wàn) 降 32 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬(wàn) | 92.9萬(wàn) 降 34 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |