本田e:NS1 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9-13.3萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e動(dòng)版 | 20.7萬(wàn) | 12.2萬(wàn) 降 8.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款e馳版 | 18.9萬(wàn) | 10.4萬(wàn) 降 8.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款e境版 | 21.8萬(wàn) | 13.3萬(wàn) 降 8.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.09-20.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO 兩驅(qū)活力版5座 | 18.59萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版5座 | 20.19萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 四驅(qū)尊耀版5座 | 24.9899萬(wàn) | 19.49萬(wàn) 降 5.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)智領(lǐng)版5座 | 21.19萬(wàn) | 15.69萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.59-18.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO勁享版 | 15.99萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |