| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 20.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款560四驅MAX版 | 23.88萬 | 22.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380T 四驅豪華版7座 | 28.48萬 | 24.68萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380T 四驅尊貴版7座 | 29.58萬 | 25.78萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380T 四驅至尊型7座 | 31.18萬 | 27.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 12.98-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅豪華PLUS版 | 23.98萬 | 19.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅豪華PLUS版 | 22.68萬 | 18.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |