0
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.88-10.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌派 經(jīng)銷商報價: 6.98-11.98萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L銳?豪華版 | 14.98萬 | 9.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L銳?智享版 | 15.58萬 | 10.58萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |