0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-11.08萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-16.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-27.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |