0
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.68-26.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬(wàn) | 23.78萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬(wàn) | 24.78萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊行政版 | 90.9萬(wàn) | 90.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L至享版 | 29.9萬(wàn) | 29.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |