馬自達EZ-6 經(jīng)銷商報價: 9.98-18.18萬
品牌:馬自達 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款增程200智雅版 | 15.98萬 | 11.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200 | 14.98萬 | 10.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程200智雅運動版 | 16.18萬 | 16.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純電600智雅運動版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純電600智尊運動版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程200智尊運動版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-5 經(jīng)銷商報價: 11.78-14.58萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0L自動兩驅(qū)智雅Pro | 15.38萬 | 14.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動兩驅(qū)智尚型 | 13.58萬 | 12.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |