0
大將軍G7 經(jīng)銷商報價: 11.18-16.08萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T汽油手動四驅(qū)豪華型標箱4G20TI5 | 12.98萬 | 12.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T汽油手動四驅(qū)旗艦型標箱4G20TI5 | 14.48萬 | 13.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T汽油自動四驅(qū)尊享型標箱4G20TI5 | 16.0799萬 | 15.58萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T柴油自動兩驅(qū)尊享型標箱4F20TC | 14.78萬 | 14.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T柴油自動兩驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 14.88萬 | 14.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型標箱4F20TC | 16.0799萬 | 15.58萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 16.18萬 | 15.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
將軍F9 經(jīng)銷商報價: 9.68-11.28萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T柴油手動兩驅(qū)奮斗精英型標廂4F20TC | 9.88萬 | 9.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |