大將軍G7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-16.08萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T汽油手動(dòng)四驅(qū)豪華型標(biāo)箱4G20TI5 | 12.98萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T汽油手動(dòng)四驅(qū)旗艦型標(biāo)箱4G20TI5 | 14.48萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T汽油自動(dòng)四驅(qū)尊享型標(biāo)箱4G20TI5 | 16.0799萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)兩驅(qū)尊享型標(biāo)箱4F20TC | 14.78萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)兩驅(qū)尊享型長(zhǎng)箱4F20TC | 14.88萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)尊享型標(biāo)箱4F20TC | 16.0799萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)尊享型長(zhǎng)箱4F20TC | 16.18萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
將軍F9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.68-11.28萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)奮斗精英型標(biāo)廂4F20TC | 9.88萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |