0
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 9.98-14.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款430Air | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520 Pro+高階智駕版 | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520 Pro高階智駕版 | 14.98萬 | 13.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520Pro | 12.98萬 | 11.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款430Air+ | 11.98萬 | 10.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 13.88-25.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬 | 22.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HXS運動Plus版 | 22.68萬 | 19.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |