寶馬6系GT 經(jīng)銷商報(bào)價: 40.09-50.99萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款630i豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬 | 40.09萬 降 19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動套裝 | 63.09萬 | 44.09萬 降 19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動大旅行家版 | 69.99萬 | 50.99萬 降 19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價: 77.4-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動套裝 | 118.9萬 | 92.9萬 降 26 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬 | 92.9萬 降 26 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動套裝 | 136.9萬 | 110.9萬 降 26 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價: 59.9-99.2萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 59.9萬 降 32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動套裝 | 126.9萬 | 94.9萬 降 32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |