長安X7 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-10.49萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 自動(dòng)尊貴型7座 | 10.69萬 | 8.59萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)智享型5座 | 10.69萬 | 8.59萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)臻享型5座 | 11.19萬 | 8.99萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 手動(dòng)尊尚型7座 | 9.69萬 | 7.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5T豪華型 | 11.19萬 | 9.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T龍騰型 | 9.99萬 | 8.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T尊貴型 | 11.99萬 | 10.29萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.79-11.09萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDCT先鋒型 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |