亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-13.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L精英版 | 14.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.78萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.5799萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊行政版 | 90.9萬(wàn) | 90.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |