0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.29-18.79萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 10.69萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 11.49萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.09萬 降 3.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.09萬 降 3.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.68-25.98萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 17.68萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 18.68萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 25.68萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.28-13.28萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 13.28萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |