凌派 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-14.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L銳?幻夜版 | 16.38萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT舒適版 | 10.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT智享版 | 12.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT幻夜版 | 13.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.39-18.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |