0
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.88-22.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬 | 22.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HXS運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬 | 19.68萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0E精英版 | 17.18萬 | 14.18萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HG光輝版 | 20.58萬 | 17.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HG尊貴版 | 20.28萬 | 17.28萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-39.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)鉑金版 | 39.38萬 | 39.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)臻享尊貴版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |