0
航海家 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.99-41.88萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)總裁版 | 39.88萬(wàn) | 34.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊?;靹?dòng)版 | 40.58萬(wàn) | 34.88萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊逸混動(dòng)版 | 36.58萬(wàn) | 31.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.58萬(wàn) | 31.88萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊享版 | 32.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)亞特蘭蒂斯尊享版 | 32.68萬(wàn) | 25.99萬(wàn) 降 6.69 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.58萬(wàn) | 31.58萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.99-30.08萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 5.59 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |