0
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 5.99-11.69萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享版 | 10.69萬 | 8.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 10.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 10.79萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VA7 經(jīng)銷商報價: 7.1677-11.9777萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 7.4077萬 降 4.47 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 7.1677萬 降 2.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.4T超有料版 | 12.9777萬 | 11.9777萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |