探影 經銷商報價: 7.39-11.89萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L 手動尚智聯(lián)版 | 11.59萬 | 7.39萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L 自動尚智聯(lián)版 | 12.59萬 | 8.39萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款280TSI DSG悅Pro智聯(lián)版 | 16.09萬 | 11.89萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L 自動悅智聯(lián)版 | 14.09萬 | 9.89萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L 自動R-Line智聯(lián)版 | 14.39萬 | 10.19萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶來 經銷商報價: 7.09-10.19萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 8.99萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 8.19萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSI手動暢行版 | 11.2899萬 | 7.09萬 降 4.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |