賽那 經(jīng)銷商報價: 26.48-37.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 26.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動豪華版 | 32.48萬 | 28.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動四驅(qū)豪華版 | 33.58萬 | 30.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴版 | 34.98萬 | 31.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬 | 32.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動豪華福祉版 | 36.48萬 | 32.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 8.38-11.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 9.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款185TCVT運動版 | 13.58萬 | 10.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |