MG Cyberster 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款501km魅力心動(dòng)版 | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款520km傳奇四驅(qū)紅篷版 | 36.58萬(wàn) | 36.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-6.99萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款180DVVT手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.79萬(wàn) | 5.49萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款180DVVT全球豪華版 | 8.59萬(wàn) | 6.29萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款180DVVT全球搶先版 | 8.19萬(wàn) | 5.99萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG ES5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-10.89萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款525max后驅(qū)智駕版 | 14.69萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款515plus后驅(qū)版 | 13.69萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |