雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-19.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.79-23.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 21.19萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 19.09萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 16.79萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.09-23.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |