捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.29-10.89萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款280TSI手動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款280TSI自動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI手動(dòng)先鋒版 | 8.79萬 | 7.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬 | 8.28萬 降 1.61 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI自動(dòng)榮耀高光版 | 11.29萬 | 9.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷達(dá)VA3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.98-8.68萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5L手動(dòng)進(jìn)取版 | 6.78萬 | 5.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L手動(dòng)悅享版 | 7.48萬 | 6.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)榮耀版 | 9.48萬 | 8.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |