0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-10.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Pro | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Plus | 21.89萬(wàn) | 21.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |