0
銳界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.48-38.9799萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型5座 | 22.98萬(wàn) | 21.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型7座 | 25.98萬(wàn) | 24.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型7座 | 26.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型Plus7座 | 31.98萬(wàn) | 30.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款EcoBoost 330 V6四驅(qū)ST7座 | 32.68萬(wàn) | 37.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line7座 | 29.98萬(wàn) | 28.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
福睿斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.28-12.23萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款改款 1.5L 自動(dòng)悅享型國(guó)VI | 10.38萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款改款 1.5L 自動(dòng)臻享型國(guó)VI | 11.68萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |