鋒蘭達 經(jīng)銷商報價: 13.18-16.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT運動版 | 15.98萬 | 14.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎領先版 | 14.98萬 | 13.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 14.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎運動版 | 17.18萬 | 15.38萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬 | 16.68萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報價: 18.38-27.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 18.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.88萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 20.28萬 降 3.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |