0
e:NP1 極湃1 經銷商報價: 12.5-16.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款420km見極版 | 17.5萬 | 12.5萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款510km綻極版 | 21.8萬 | 16.8萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款420km進極版 | 18.9萬 | 13.9萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ZR-V 致在 經銷商報價: 10.99-19.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬 | 10.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬 | 12.89萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬 | 19.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV領先版 | 19.4899萬 | 14.49萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冠道 經銷商報價: 18.98-27.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款370TURBO兩驅豪華版 | 27.98萬 | 22.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |