神騏T20 經(jīng)銷商報價: 3.59-5.97萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:手動 | 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款1.5L國VI單排廂式DAM15KR | 5.54萬 | 5.54萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5L國VI單排倉柵DAM15KR | 5.14萬 | 5.14萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5L國VI單排DAM15KR | 4.98萬 | 4.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
睿行M70 經(jīng)銷商報價: 6.05-7.4萬
品牌:長安凱程 級別:商用車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款1.5L舒適型9座國VI平頂背掀門DAM15KL | 6.94萬 | 6.94萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5L舒適型6座國VI平頂對開門DAM15KL | 7.04萬 | 7.04萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5L舒適型6座國VI平頂背掀門DAM15KL | 6.84萬 | 6.84萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
睿行S50 經(jīng)銷商報價: 4.89-7.79萬
品牌:長安凱程 級別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2017款1.5T 手動舒適型 6MT國V | 7.29萬 | 7.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動旗艦型 | 7.29萬 | 7.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |