0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.19-4.89萬
品牌:奔騰 級別:微型車
變速箱:單級主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款170km活力馬 | 3.19萬 | 2.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬 | 3.69萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 3.39萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬 | 3.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-13.79萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款445km心悅版 | 9.7899萬 | 8.79萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款565km悠享版 | 11.49萬 | 10.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款565km臻享版 | 12.2899萬 | 11.29萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.99萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km質(zhì)選版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |