馬自達(dá)EZ-6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.18萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款純電480智悅版 | 15.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程130 | 13.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程200智尊版 | 16.98萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程200 | 14.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電600智雅版 | 16.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款純電600智雅運(yùn)動(dòng)版 | 17.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款純電600智尊運(yùn)動(dòng)版 | 18.18萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-15.59萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動(dòng)嘉悅型 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |