0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-10.29萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 9.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-12.99萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動先鋒版 | 10.99萬 | 9.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動榮耀版 | 11.89萬 | 9.79萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動旗艦版 | 14.19萬 | 11.39萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.5677-11.9677萬
品牌:捷達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 9.2777萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 8.5677萬 降 1.41 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |