風(fēng)光500 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.18-8.58萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT暢享型 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T手動(dòng)暢享型 | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5LCVT尊享型 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5LCVT悅享型 | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT智享型 | 8.58萬 | 8.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L手動(dòng)悅享型 | 6.18萬 | 6.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)風(fēng)光ix7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.59-21.59萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0TGDI自動(dòng)四驅(qū)旅游版 | 16.59萬 | 16.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0TGDI自動(dòng)兩驅(qū)都市超豪版 | 15.59萬 | 15.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |