0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-11.58萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 9.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 10.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 11.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.5-16.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款420km見極版 | 17.5萬 | 12.5萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款510km覽極版 | 20.5萬 | 15.5萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款420km進(jìn)極版 | 18.9萬 | 13.9萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款510km綻極版 | 21.8萬 | 16.8萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-27.98萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 18.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |