神騏T10新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.88-13.48萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.78萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)載貨汽車(chē)雙排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)載貨汽車(chē)單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.68萬(wàn) | 13.08萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)載貨汽車(chē)單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.48萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安星卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.19-5.34萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版雙排JL473QH | 4.89萬(wàn) | 4.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L基本型長(zhǎng)軸版單排JL473QH | 4.19萬(wàn) | 4.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |