0
奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-12.19萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款第四代 2.0T 領(lǐng)御型 | 13.29萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領(lǐng)航型 | 13.79萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.19-4.89萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款170km活力馬 | 3.19萬(wàn) | 2.69萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km閃電馬 | 3.99萬(wàn) | 3.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km伶俐馬 | 4.09萬(wàn) | 3.39萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬(wàn) | 3.19萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔騰NAT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-15.68萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 嘉享版425km | 16.18萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |