0
捷途自由者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-13.49萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TDXWD征服 | 15.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD探索 | 12.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-13.68萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TD DCT旗艦版 | 12.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT精英版 | 10.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT豪華版 | 11.69萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD DCT尊享版 | 12.39萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T CVT旗艦PRO5座 | 15.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |