北京BJ60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.98-25.58萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T周末版五座 | 23.98萬 | 20.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T十一版七座 | 28.58萬 | 25.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T十一版五座 | 27.98萬 | 24.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T五一版七座 | 26.58萬 | 23.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
北京BJ40 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-26.99萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動四驅(qū)城市獵人版?zhèn)b客型 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0D自動四驅(qū)刀鋒英雄版先鋒型 | 18.4899萬 | 17.49萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T 城市獵人版先鋒型 | 17.98萬 | 17.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
BEIJING-X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-11.49萬
品牌:BEIJING汽車 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDDCT優(yōu)享+版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |