神騏T10新能源 經(jīng)銷商報價: 12.88-13.48萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電動廂式運輸車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.78萬 | 13.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動倉柵式運輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 13.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車雙排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 13.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.68萬 | 13.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.48萬 | 12.88萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.98萬 | 13.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安星卡 經(jīng)銷商報價: 4.19-5.34萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型長軸版雙排JL473QH | 4.89萬 | 4.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L基本型長軸版單排JL473QH | 4.19萬 | 4.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |