0
長(zhǎng)安星卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.09-5.34萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.5L基本型單排貨車DAM15KR | 4.14萬(wàn) | 4.14萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車DAM15KR | 4.84萬(wàn) | 4.84萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L基本型雙排貨柜車DAM15KR | 4.74萬(wàn) | 4.74萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安星卡L系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.46-5.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L貨車基本型加寬單排國(guó)VI | 4.46萬(wàn) | 4.46萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L貨車標(biāo)準(zhǔn)型加寬單排國(guó)VI | 4.69萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L貨車基本型加寬雙排國(guó)VI | 4.8099萬(wàn) | 4.8099萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L貨車標(biāo)準(zhǔn)型加寬雙排國(guó)VI | 5.04萬(wàn) | 5.04萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安之星9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.18-5.48萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:微面
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.5L 基本型客車5座國(guó)VIDAM15KR | 5.18萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |