0
星越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.97-17.52萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TD高功自動兩驅(qū)旗艦型 | 16.82萬 | 15.82萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD高功自動兩驅(qū)云起版 | 15.77萬 | 14.97萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD高功自動兩驅(qū)天際版 | 16.87萬 | 16.07萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0TD高功自動四驅(qū)旗艦型 | 18.52萬 | 17.52萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0TD DCTEVO兩驅(qū)智尊型 | 16.32萬 | 15.32萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-9.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬 | 7.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | 8.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |