| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅尊貴版6座 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅尊貴版7座 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款領航系列 2.0TGDI兩驅尊享版(七座) | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎系列 2.0TM 混動兩驅尊貴版7座 | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款大師系列 390T尊貴版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款宗師系列 400T至尊 | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款大師系列 390T至尊版 | 25.28萬 | 25.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
傳祺GS4 PLUS 經銷商報價: 12.68-14.78萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款270T自動星辰版 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |