0
冠道 經(jīng)銷商報價: 18.98-27.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬 | 20.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 24.28萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬 | 24.58萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.9799萬 | 27.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)至尊版雙色 | 32.9799萬 | 27.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.98-10.58萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5LCVT舒享版 | 12.29萬 | 10.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 14.99-19.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 19.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |