0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 53.5-70.5萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 59.8萬 | 53.5萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動曜夜套裝 | 67.8萬 | 64萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 74.8萬 | 70.5萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.8-26.8萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動曜夜套裝 | 26.8萬 | 26.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LM運(yùn)動套裝 | 22.8萬 | 22.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LX設(shè)計(jì)套裝 | 22.8萬 | 22.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive30LX設(shè)計(jì)套裝 | 26.8萬 | 26.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 97.8-120.8萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動套裝 | 97.8萬 | 97.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |