0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-9.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-26.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬(wàn) | 26.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.88-41.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享版 | 28.58萬(wàn) | 24.78萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?悅享版 | 23.58萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬(wàn) | 30.58萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.59-26.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |