MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-16.28萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款415km出海冠軍版 | 13.98萬 | 11.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款XPOWER | 18.68萬 | 16.28萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km旗艦版 | 16.38萬 | 13.98萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km豪華版 | 15.38萬 | 12.98萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG Cyberster 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬
品牌:名爵 級(jí)別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.98萬 | 33.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款520km傳奇四驅(qū)紅篷版 | 36.58萬 | 36.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-11.18萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TXLINE獵鯊版 | 12.38萬 | 11.18萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |