繽瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.18-9.48萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬(wàn) | 7.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
星越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.97-17.52萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | 13.97萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版 | 16.87萬(wàn) | 15.07萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)旗艦型 | 16.82萬(wàn) | 15.82萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0TD高功自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 18.52萬(wàn) | 17.52萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
遠(yuǎn)景X6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.39-7.79萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款PRO 1.4T手動(dòng)豪華型 | 7.59萬(wàn) | 6.39萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |